بصفتنا جهة رائدة في تصنيع الأدوات والغرسات الطبية للعظام، فقد تم تزويد 2500 عميل في 70+ دولة بنجاح على مدى 14 عامًا بفضل الخبرة الواسعة. جميع المنتجات معتمدة بشهادات CE وISO.
لدينا 10 منتجات رئيسية: نظام العمود الفقري، نظام الأظافر Intramedulary Nail System، لوحة الصدمات ونظام البراغي، نظام ألواح القفل والبرغي، نظام أدوات الطاقة الطبية، نظام لوحات الوجه والفكين، نظام فايكساتور خارجي، نظام البيطري نظام الأدوات الجراحية، نظام مفصليات.
| اسم المنتج: | لوحة عنق الرحم الأمامية |
| المصادقة: | CE/ISO13485 |
| المادة: | التيتانيوم |
| المواصفات: | 4/6/8/10 ثقوب |
| علامة الليزر: | متوفر و التخصيص متوفر |
| المنتج: | أمامي عنق بلاطن عنق I ، أمامي عنق الرحم برغي-1 ، أمامي عنق الرحم اللوحة - 2 ، أمامي عنق الرحم برغي - 2 |
| المنتج | المرجع | المواصفات |
|---|---|---|
| لوحة عنق الرحم الأمامية-I | 2100-0701 | 4 ثقوب*25 مم |
| 2100-0702 | 4 ثقوب*27 مم | |
| 2100-0703 | 4 ثقوب*30 مم | |
| 2100-0704 | 4 ثقوب*32 مم | |
| 2100-0705 | 6 ثقوب*35 مم | |
| 2100-0706 | 6 ثقوب*38 مم | |
| 2100-0707 | 6 ثقوب*41 ملم | |
| 2100-0708 | 6 ثقوب*44 مم | |
| 2100-0709 | 6 ثقوب*47 مم | |
| 2100-0710 | 8 ثقوب*50 مم | |
| 2100-0711 | 8 ثقوب*53 مم | |
| 2100-0712 | 8 ثقوب*57 مم | |
| 2100-0713 | 8 ثقوب*60 مم | |
| 2100-0714 | 8 ثقوب*63 مم | |
| 2100-0715 | 8 ثقوب*66 مم | |
| 2100-0716 | 8 ثقوب*69 مم | |
| 2100-0717 | 10 ثقوب*72 مم | |
| 2100-0718 | 10 ثقوب*75 مم | |
| 2100-0719 | 10 ثقوب*78 مم | |
| 2100-0720 | 10 ثقوب*81 مم | |
| برغي عنق الرحم الأمامية-1 | 2100-0801 | أقطار 4*13 مم |
| 2100-0802 | أقطار 4*14 مم | |
| 2100-0803 | وضع 4*15 مم | |
| 2100-0804 | أقطار 4*16 مم | |
| 2100-0805 | أقطار العالم 4.5*13 مم | |
| 2100-0806 | أقطار العالم 4.5*14 مم | |
| 2100-0807 | أقطار العالم 4.5*15 مم | |
| 2100-0808 | أقطار العالم 4.5*16 مم |
نقبل التحويل المصرفي، وستيرن يونيون، وPayPal.
لدينا مخزون وفير ويمكننا شحن الطلب في وقت قريب جدًا خلال أسبوع واحد.
نقوم بشحن الطلب عن طريق DHL، وUPS، وFedEx، وTNT، وEMS، وغيرها.
نقدم ضمانًا لمدة سنة واحدة لمنتجاتنا.
نعم، يمكننا تقديم عينة مجانية، ولكن يتعين عليك دفع تكلفة الشحن.