1 / 5
| وحدة داخلية مضمنة في الهواء المحيط | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النموذج | DMCF028 | DMCF036 | DMCF045 | DMCF050 | DMCF056 | DMCF063 | DMCF071 | DMCF080 | DMCF090 | |
| سعة التبريد (كيلووات) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | |
| سعة التسخين (كيلووات) | 3.6 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | |
| مصدر الطاقة | 220 فولت - 50 هرتز | |||||||||
| معدل تدفق الهواء (الارتفاع) | 750 | 810 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1.2 | 1200 | 1500 | |
| وحدة خارجية نمطية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز | DMMS080AXA | DMMS100AXA | الضاغط | محول التيار المستمر |
| سعة التبريد (كيلووات) | 25.2 | 28 | سائل التبريد | R410A |
| سعة التدفئة (كيلووات) | 27 | 31.5 | الوزن (كجم) | 225 |
التحكم الذكي: مع التقدم المستمر للتكنولوجيا، بدأت المنتجات متعددة الاتصال في الحصول على وظائف أكثر ذكاءً. يمكن التحكم في النظام عن بُعد من خلال تطبيق الهاتف المحمول، أو بالصوت، وحتى تحقيق عملية صنع القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
النظام الشمسي متعدد التوصيل: إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتكييف الهواء والتبريد، مما يعزز حماية البيئة، خفض الكربون، والجدوى الاقتصادية.
حل التوصيل المتعدد المركزي: مناسب للسيناريوهات التجارية الكبيرة مثل الفنادق والأماكن العامة التي تتطلب تحكماً مركزياً، حيث يشارك النظام التدفئة والتبريد بين الغرف المختلفة بكفاءة عالية.