1 / 5
| اسم المنتج | الطراز | المواصفات | ماتريال | الرمز | 5--20 | أكثر من 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة قفل إعادة الإنشاء | ZXSD02 | 6 فتحة | ألوي التيتانيوم | 1010006 | 57.95 | 54.9 |
| لوحة القفل الديناميكية الضيقة II | ZXSD05 | 6--14 فتحة | ألوي التيتانيوم | 100940406 | 54.15 | 51.3 |
| لوحة قفل الضغط Humeral | JPSD13 | 4--16 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10350203 | 57.95 | 54.9 |
| لوح قفل خطاف كلافايكين | JPSD09 | 4--8 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10300204 | 56.05 | 53.1 |
| لوح قفل خطاف كلافايكين II | JPSD90 | 4--10 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10300204 | 57 | 54 |
| لوحة القفل البطيني لإعادة الإنشاء IV | JPSD94 | 7-9 فتحة | ألوي التيتانيوم | 11150207 | 76 | 72 |
| لوحة القفل ذات التواضع القريبة | JPSD33 | 3--14 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10540203 | 58.9 | 55.8 |
| لوحة القفل على شكل حرف T من أوبك | JPSD07 | 3 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10280203 | 58.9 | 55.8 |
| لوحة القفل الجانبية الجانبية البعيدة | JPSD13 | 3--11 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10280203 | 68.5 | 64.8 |
| لوحة القفل الفولنar القريبة | JPSD15 | 3--12 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10360203 | 71.25 | 67.5 |
| لوحة القفل نصف القطرية البعيدة II | JPSD78 | 3--8 فتحة | ألوي التيتانيوم | 10990203 | 40.85 | 38.7 |
تناسب لوحة القفل التثبيت الداخلي للكسور في الأطراف، والكريات، وملزمة، واليدين، والقدمين. تتميز بتحسين اللوح المعالج مسبقًا والتصميم قليل السماكة، كما يمكن اختيار الزاوية الثابتة بحرية وفقًا لحالة الكسر.
| اسم المنتج | الطراز | المواصفات | ماتريال | الرمز |
|---|---|---|---|---|
| لوحة قفل الأضلاع | GD2Z21 | 6-30 فتحة | ألوي التيتانيوم | 17202106 |
تأسست منشأتنا المتخصصة في أكتوبر 2015. ونحن جهة رائدة متخصصة في الأبحاث والإنتاج في مجال زراعة الأعضاء والأجهزة الطبية للعظام، بما في ذلك الصدمات، والعمود الفقري، والمشترك، والطب الرياضي. وتغطي سوق المبيعات لدينا العديد من بلدان العالم.
نشارك بانتظام في المعارض الطبية الدولية الشهيرة لعرض أحدث تقنيات زراعة العظام والأجهزة الطبية، وحاصلون على كافة الشهادات والاعتمادات اللازمة لضمان الجودة والسلامة عالمياً.