1 / 5
| نموذج رقم. | A20NA0P |
| نوع | مجلس الوزراء مكيف |
| أنبوب الهواء المواد | ورقة المجلفن |
| التآكل المتانة | أعلى |
| جهد التشغيل | 230 فولت تيار متردد |
| مستوى الضوضاء | عادي |
| مجالات التطبيق | الهندسة الميكانيكية |
| متزايد | التثبيت الجانبي الخارجي الكامل |
| حياة | 10 ~ 15 عاما |
| شهادة | بنفايات, ISO, CE |
| حالة | جديد |
| مادة التبريد | R134a |
| الضاغط | باناسونيك/هيتاشي/ميتسوبيشي |
| مستوى IP | IP44 |
| استخدم لـ | مقصورة التحكم الكهربائية |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8415821000 |
| القدرة الإنتاجية | 120 وحدة/يوم |
تم تصميم مكيف الهواء الدقيق خصيصًا للأدوات الداخلية للماكينة، وخزانات التحكم الصناعية، والتطبيقات الأخرى التي تتطلب تبديد الحرارة. يعمل على تقليل معدل تعطل المعدة وتهيئة بيئة جيدة لدرجة الحرارة.
| الطراز | A20NE0P |
| مصدر الطاقة الرئيسي | 220 فولت تيار متردد ±15% 50/60 هرتز |
| سعة التبريد (مقدرة) | 2000 واط @L35/L35 |
| استهلاك الطاقة (مقنن) | 850 واط @L35/L35 |
| تدفق الهواء | 680 م³/س |
| تيار التبريد (المقدر/الأقصى) | 3.9A / 5.8A |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| الضوضاء | 60 ديسيبل (A) |
| مستوى IP | IP44 |
| الوزن الصافي | 41 كجم |
| مادة التبريد | R134a |
| الأبعاد الخارجية | 415*1115*175 (مم، العرض*الارتفاع*العمق) |
| معالجة السطح | طلاء مسحوق (RAL7035) |




