1 / 5
| الوصف | المواصفات (φ / القياس) | الكمية |
|---|---|---|
| وصلة المسمار إلى القضيب | 8 φ/4-5 | 12 |
| وصلة القضيب إلى القضيب | 8 φ/8 | 12 |
| مشبك ذو 5 ثقوب | 8 φ/5 | 3 |
| مستقيمة | 8 φ | 2 |
| 30° Post | 8 φ | 4 |
| براغي التثبيت الذاتي/ذاتية اللولبة | 5 × 180 | 4 |
| 5 φ*150 | 8 | |
| 5 × 130 | 4 | |
| 5 × 120 | 4 | |
| الأدلة | 4 φ/5 | 1 |
| قضيب من ألياف الكربون | 8 φ*350 | 2 |
| 8 φ*300 | 2 | |
| 8 φ*250 | 4 | |
| 8 φ*200 | 4 | |
| قضيب التوصيل المنحني شبه الدائري | 8 φ*160 | 1 |
| 8 φ*200 | 1 | |
| مفتاح ربط على شكل حرف T | رقم 7 | 1 |
| مفتاح ربط التثبيت/الخفض | رقم 22 | 1 |
| مفتاح ربط العزم | رقم 7 | |
| ماكينة الثقب اليدوية | 5 φ | 1 |
| مفك براغي | 5 φ | 1 |
| بكرة الإبهام | رقم 5/7 | 1 |
| تم ضبط العدادات | 1 |
| Fixator خارجي بالقرب من تيبيا | الكمية |
|---|---|
| قضيب إلى وصلة القضيب φ 8/8 | 4 قطع |
| وصلة المسمار إلى القضيب φ 8/4-5 | 3 قطعٍ |
| مشبك ذو 5 ثقوب φ 8/5 | قطعة واحدة |
| 30° Post φ 8 | قطعتان |
| قضيب التوصيل المنحني شبه الدائري | قطعة واحدة |
| قضيب من ألياف الكربون | قطعتان |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | 5 قطعٍ |
| يُسْتَخْدَم بالقرب من الطيبية | |
| مصد عمود الفخذ | الكمية |
|---|---|
| قضيب إلى وصلة القضيب φ 8/8 | قطعتان |
| وصلة المسمار إلى القضيب φ 8/4-5 | 4 قطع |
| قضيب من ألياف الكربون 8*200 مم | قطعة واحدة |
| قضيب من ألياف الكربون 8*250 مم | قطعتان |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | 4 قطع |
| يُسْتَخْدَم للعمود الفخذ | |
| أداة ضبط Fixator نصف الحلقة (قياسية) | الكمية |
|---|---|
| قضيب إلى وصلة القضيب φ 8/8 | 6 قطعٍ |
| مشبك ذو 5 ثقوب φ 8/5 | قطعتان |
| 30° Post φ 8 | 4 قطع |
| قضيب من ألياف الكربون 8*300 مم | قطعتان |
| قضيب من ألياف الكربون 8*250 مم | قطعة واحدة |
| براغي ذاتية الثقب / ذاتية اللولبة 5*150 مم | 4 قطع |
| يستخدم لتيبيا بيرون | |
| العضو المباشر في Fixator عن طريق الحركة النسائية | الكمية |
|---|---|
| وصلة القضيب إلى القضيب | 4 قطع |
| مشبك ذو 5 ثقوب | قطعتان |
| 30° Post | 4 قطع |
| قضيب من ألياف الكربون | قطعتان |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | قطعتان |
| براغي ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*180 مم | قطعتان |
| يستخدم في بتروشانتيريك | |
| الحوض جهاز Fixator | الكمية |
|---|---|
| وصلة القضيب إلى القضيب | 6 قطعٍ |
| مشبك ذو 5 ثقوب | قطعتان |
| 30° Post | قطعتان |
| قضيب من ألياف الكربون | قطعتان |
| قضيب من ألياف الكربون (إضافي) | قطعتان |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | 4 قطع |
| يستخدم لمنطقة الحوض | |
| فاكسator وصلة الكاحل | الكمية |
|---|---|
| قضيب إلى وصلة القضيب φ 8/8 | 3 قطعٍ |
| وصلة المسمار إلى القضيب φ 8/4-5 | 4 قطع |
| قضيب من ألياف الكربون 8*250 مم | قطعتان |
| قضيب من ألياف الكربون 8*200 مم | قطعة واحدة |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | 3 قطعٍ |
| براغي Bone ذاتية الثقب / ذاتية اللولبة 4*130 مم | قطعة واحدة |
| يُستخدم لوصلة الكاحل | |
| Fixator خارجي بالقرب من تيبيا | التفاصيل |
|---|---|
| وصلة المسمار إلى القضيب | متوفرة |
| وصلة القضيب إلى القضيب | متوفرة |
| مشبك ذو 5 ثقوب | متوفر |
| 30° Post | متوفر |
| قضيب التوصيل المنحني شبه الدائري | متوفر |
| قضيب من ألياف الكربون | متوفر |
| براغي التثبيت الذاتي/ذاتية اللولبة | متوفرة |
| يستخدم لـ: tubia | |
| فاكسator وصلة الكاحل | الكمية |
|---|---|
| وصلة المسمار إلى القضيب φ 8/4-5 | قطعتان |
| قضيب إلى وصلة القضيب φ 8/8 | قطعتان |
| مشبك ذو 5 ثقوب φ 8/5 | قطعتان |
| 30° Post φ 8 | قطعتان |
| قضيب من ألياف الكربون 8*200 مم | قطعتان |
| براغي Bone ذاتية الثقب/ذاتية اللولبة 5*150 مم | 4 قطع |
| يُسْتَخْدَم لوصلة الكاحل | |