1 / 5


| مجموعة أجهزة قياس لوحة قفل الأجزاء الصغيرة | |||
|---|---|---|---|
| لا | المنتجات | الكمية | |
| 1 | كُم الثقب φ 2,0 | 2 | |
| 2 | كمّ الثقب φ 2,8 | 2 | |
| 3 | مجموعة الأسلاك K φ 2,8/1,2 | 1 | |
| 4 | دليل DCP φ 2,5/φ 2,5 | 1 | |
| 5 | دليل الثقب المزدوج φ 2,5/3,5 | 1 | |
| 6 | دليل الثقب الشامل φ 2,0/2,8 | 1 | |
| 7 | مجموعة المسنن متعددة المحاور 2.0 | 1 | |
| 8 | لقمة ثقب الوصلة السريعة φ 2,0*130 | 2 | |
| 9 | لقمة ثقب الوصلة السريعة φ 2,8*180 | 2 | |
| 10 | لقمة ثقب الوصلة السريعة φ 2,5*150 | 2 | |
| 11 | توصيل سريع انقر على زر لمس سريع HA2.7 | 1 | |
| 12 | توصيل سريع انقر على زر لمس سريع HA3.5 | 1 | |
| 13 | توصيل سريع انقر على زر لمس ذاتي HB4.0 | 1 | |
| 14 | قهرية العمق ≥60 مم | 1 | |
| 16 | مفك براغي سداسية للإقران السريع SW2.5 | 1 | |
| 19 | مقبض توصيل سريع | 1 | |
| 22 | لوحة قفل نصف القطر البعيد 3H R | 1 | |
| 45 | صندوق لولبي | 1 | |
| 59 | صندوق ألومنيوم | 1 | |



