1 / 5
| لا | الوصف | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | عظمة تحمل الكعبان | صغير | 2 |
| 2 | ملاقط خفض مسننة | - | 2 |
| 3 | وصلة كرونبور مزدوجة | - | 1 |
| 4 | المقص | صغير | 1 |
| 5 | منثنية متعددة الوظائف | - | 1 |
| 6 | زردية شد السلك متعددة الوظائف | - | 1 |
| 7 | حاقن الأسلاك K | - | 1 |
| 8 | دليل الأسلاك | - | 1 |
| 9 | آلة النشر | - | 1 |
| 10 | مطرقة العظام | 200 جم | 1 |
| 11 | كيرشنر لكر | - | 1 |
| 12 | مقبض التوصيل السريع | - | 1 |
| 13 | مقياس العمق | - | 1 |
| 14 | حامل البرغي | صغير | 1 |
| 15 | مصعد العظام | متوسط | 1 |
| 16 | آلية سحب العظام | متوسط | 1 |
| 17 | آلية سحب العظام | صغير | 1 |
| 18 | سكين عظمي لقياس 4 مم | 4 مم | 1 |
| 19 | راسب العظام المتعدد الجوانب | - | 1 |
| 20 | راسب باتيلا | 3 مم | 1 |
| 21 | راسب باتيلا | 4 مم | 1 |
| 22 | ماكينة ثقب مزدوجة | 1.1/1.5 مم | 1 |
| 23 | ماكينة ثقب مزدوجة | 1.5/2.0 مم | 1 |
| 24 | ماكينة ثقب مزدوجة | 1.8/2.4 مم | 1 |
| 25 | لولب برغي التوصيل السريع | 1.5 مم | 1 |
| 26 | لولب برغي التوصيل السريع | 2.0 مم | 1 |
| 27 | لولب برغي التوصيل السريع | 2.4 مم | 1 |
| 28 | مفك سداسي الشكل سريع التغيير | SW1.5 | 1 |
| 29 | مفك سداسي الشكل سريع التغيير | SW2.5 | 1 |
| 30 | لقمة الثقب | 1.1 مم | 1 |
| 31 | لقمة الثقب | 1.5 مم | 1 |
| 32 | لقمة الثقب | 1.8 مم | 1 |
| 33 | سلك كيرشنر مزدوج الإشارة | 1.0 مم | 1 |
| 34 | سلك كيرشنر مزدوج الإشارة | 1.5 مم | 1 |
| 35 | سلك كيرشنر مزدوج الإشارة | 2.0 مم | 1 |
| 36 | سلك فولاذي طبي | 0.6 مم | 1 |
| 37 | صندوق أدوات تقويم العظام | - | 1 |




