1 / 5
| الارتفاع | الضبط مع جدول التشغيل (يدوي) |
| الطول | 1750±30 مم |
| العرض | 120 مم - 750 مم |
| شوط جر الجرار | 200 مم (يدوي) |
| مداسات السحب | دوران 360 درجة مع وضع الثبات |
| زاوية الجرار | قابلة للضبط لأعلى ولأسفل بمقدار 25 درجة±2 درجة |
| الحد الأقصى لإزاحة الجر | 1260 مم |
| الحد الأقصى لقوة الجر | 400N |
| الزاوية بين الذراعين | 0-180 درجة |
الشهادات والتغليف